马克思主义学院23名第一志愿考生入学总成绩公示如下:
序号 | 专业代码 | 专业(研究方向)名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试 | 入学 | 备注1(一志愿或调剂) |
1 | 030500 | 马克思主义理论 | 116582100001451 | 刘佳欣 | 418.00 | 79.40 | 81.92 | 一志愿 |
2 | 030500 | 马克思主义理论 | 116582100001483 | 钟芳凡 | 431.00 | 75.49 | 81.91 | 一志愿 |
3 | 030500 | 马克思主义理论 | 116582100001447 | 葛帅燃 | 405.00 | 82.03 | 81.41 | 一志愿 |
4 | 030500 | 马克思主义理论 | 116582100001440 | 刘俊锋 | 392.00 | 82.71 | 80.13 | 一志愿 |
5 | 030500 | 马克思主义理论 | 116582100001457 | 唐小芳 | 417.00 | 74.54 | 79.86 | 一志愿 |
6 | 030500 | 马克思主义理论 | 116582100001463 | 顾鑫博 | 399.00 | 77.97 | 79.07 | 一志愿 |
7 | 030500 | 马克思主义理论 | 116582100001448 | 刘祎聪 | 404.00 | 76.11 | 78.93 | 一志愿 |
8 | 030500 | 马克思主义理论 | 116582100001486 | 陈蕾 | 407.00 | 74.09 | 78.47 | 一志愿 |
9 | 030500 | 马克思主义理论 | 116582100001460 | 刘维军 | 394.00 | 76.26 | 77.78 | 一志愿 |
10 | 030500 | 马克思主义理论 | 116582100001442 | 张紫洁 | 399.00 | 73.03 | 77.09 | 一志愿 |
11 | 030500 | 马克思主义理论 | 116582100001446 | 陈佳佳 | 391.00 | 75.26 | 77.02 | 一志愿 |
12 | 030500 | 马克思主义理论 | 116582100001427 | 孙文格 | 384.00 | 76.51 | 76.69 | 一志愿 |
13 | 030500 | 马克思主义理论 | 116582100001458 | 符艺诗 | 389.00 | 74.43 | 76.45 | 一志愿 |
14 | 030500 | 马克思主义理论 | 116582100001474 | 王瑞琼 | 381.00 | 76.34 | 76.26 | 一志愿 |
15 | 030500 | 马克思主义理论 | 116582100001449 | 周晓龙 | 386.00 | 72.34 | 75.26 | 一志愿 |
16 | 030500 | 马克思主义理论 | 116582100001428 | 曾秀 | 357.00 | 79.94 | 74.82 | 一志愿 |
17 | 030500 | 马克思主义理论 | 116582100001476 | 闫宇 | 370.00 | 75.17 | 74.47 | 一志愿 |
18 | 030500 | 马克思主义理论 | 116582100001441 | 卢韵翘 | 358.00 | 75.66 | 73.22 | 一志愿 |
19 | 030500 | 马克思主义理论 | 116582100001484 | 滕飞 | 365.00 | 72.14 | 72.66 | 一志愿 |
20 | 030500 | 马克思主义理论 | 116582100001461 | 凌雨欣 | 379.00 | 66.83 | 72.21 | 一志愿 |
21 | 030500 | 马克思主义理论 | 116582100001423 | 杨梦情 | 355.00 | 70.43 | 70.77 | 一志愿 |
22 | 030500 | 马克思主义理论 | 116582100001481 | 陈牧 | 341.00 | 74.57 | 70.75 | 一志愿 |
23 | 030500 | 马克思主义理论 | 116582100001469 | 李秋穗 | 337.00 | 71.57 | 69.07 | 一志愿 |
备注:入学考试总成绩=(初试总成绩÷5)×60%+复试总成绩×40%
公示期为4月1日——4月3日,如有异议,请向研究生招生工作办公室反映,联系电话:0898-65884212,联系人:李老师。
马克思主义学院
2022年4月1日