教学管理
当前位置: 教学管理 > 本科生教学 > 正文
    本科生教学
    马克思主义学院2020-2021学年第一学期开学第一周教学检查登记表(周二)
    2020-09-01 17:15:00 点击率: 来源:本站
海南师范大学马克思主义学院2020-2021学年第一学期开学第一周教学检查登记表
序号 校区 星期 节次 上课教室 课程名称 班级 任课教师 教师到位情况 应到学生人数 实到学生人数 学生缺勤比例 教学设备完好 教室卫生情况 玩手机人数 玩手机比例 师生文明礼仪情况 其他教学异常情况
20 1 1,2节 [南]教602 马克思主义基本原理 2019教育学类7班,2019教育学类8班,2019教育学类9班 陈红 到位 92 90 2.22% 正常 一般 2 2.22% 良好  无 
21 1 1,2节 [南]教104 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 2019地化生类11班,2019地化生类12班 李玲 到位 113 110 2.73% 正常 一般 4 3.64% 良好  无 
22 1 7,8节 [南]教403 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 2019地化生类13班,2019地化生类14班,2019地化生类15班 李玲 到位 90 89 1.12% 正常 一般 2 2.25% 良好  无 
23 2 1,2节 [桂]公共502 马克思主义基本原理 2019管理类8班,2019管理类9班,2019日语 黄丽萍 到位 100 98 2.04% 正常 一般 3 3.06% 良好  无 
24 2 1,2节 [桂]公共603 马克思主义基本原理 2019文史法类3班,2019文史法类6班 王庆原 到位 127 122 4.10% 正常 一般 5 4.10% 良好  无 
25 2 1,2节 [桂]公共602 马克思主义基本原理 2019管理类1班,2019管理类2班 张现洪 到位 89 85 4.71% 正常 一般 4 4.71% 良好  无 
26 2 3,4节 [桂]公共502 马克思主义基本原理 2019管理类5班,2019管理类6班,2019管理类7班 黄丽萍 到位 104 102 1.96% 正常 一般 4 3.92% 良好  无 
27 2 3,4节 [桂]公共602 马克思主义基本原理 2019文史法类7班,2019文史法类8班 王庆原 到位 98 96 2.08% 正常 一般 4 4.17% 良好  无 
28 2 3,4节 [桂]公共608 马克思主义基本原理 2019管理类3班,2019管理类4班 张现洪 到位 75 74 1.35% 正常 一般 3 4.05% 良好  无 
29 2 3,4节 [桂]化工101 马克思主义经典原著选读(马恩列等) 2018思政教育1班,2018思政教育2班 丁匡一 到位 130 128 1.56% 正常 一般 6 4.69% 良好  无 
30 2 5,6节 [桂]公共506 习近平新时代中国特色社会主义思想精讲 2019文史法类13班 胡长青 到位 67 66 1.52% 正常 一般 4 6.06% 良好  无 
31 2 7,8节 [桂]公共402 马克思主义基本原理 2019设计学类1班,2019设计学类2班,2019设计学类3班,2019设计学类4班 王云华 到位 103 100 3.00% 正常 一般 5 5.00% 良好  无 
32 2 7,8节 [桂]文学403 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 2019地化生类7班,2019地化生类8班 刘荣 到位 72 71 1.41% 正常 一般 2 2.82% 良好  无 
33 2 7,8节 [桂]公共502 习近平新时代中国特色社会主义思想精讲 2019文史法类14班 胡长青 到位 69 68 1.47% 正常 一般 2 2.94% 良好  无 
统计 -- -- -- -- -- -- % %    
检查人员签字:汤涛                 填表日期:2020年9月1日
  • 马院微助理
  • 海师马院