教学管理
当前位置: 教学管理 > 本科生教学 > 正文
    本科生教学
    马克思主义学院2020-2021学年第一学期开学第一周教学检查登记表(周三)
    2020-09-02 17:16:00 点击率: 来源:本站

 

海南师范大学马克思主义学院2020-2021学年第一学期开学第一周教学检查登记表
序号 校区 星期 节次 上课教室 课程名称 班级 任课教师 教师到位情况 应到学生人数 实到学生人数 学生缺勤比例 教学设备完好 教室卫生情况 玩手机人数 玩手机比例 师生文明礼仪情况 其他教学异常情况
34 1 1,2节 [南]教702 马克思主义基本原理 2019小教卓越英语1班,2019小教卓越中文 李丹丹 到位 100 98 2.04% 正常 一般 4 4.08% 良好  无 
35 1 3,4节 [南]教603 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 2019地化生类3班,2019地化生类4班 冯淑兰 到位 84 84 0.00% 正常 一般 3 3.57% 良好  无 
36 1 5,6节 [南]教604 马克思主义基本原理 2019教育学类7班,2019教育学类8班,2019教育学类9班 陈红 到位 92 91 1.10% 正常 一般 4 4.40% 良好  无 
37 1 5,6节 [南]教704 马克思主义基本原理 2019舞蹈表演,2019舞蹈学1班,2019舞蹈学2班,2019音乐表演,2019音乐表演(3+4)班 谢丹 到位 120 117 2.56% 正常 一般 6 5.13% 良好  无 
38 1 5,6节 [南]教602 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 2019地化生类13班,2019地化生类14班,2019地化生类15班 李玲 到位 90 88 2.27% 正常 一般 3 3.41% 良好  无 
39 2 1,2节 [桂]化工305 马克思主义基本原理 2019英语类4班,2019英语类5班,2019英语类6班 戴鸿道 到位 106 104 1.92% 正常 一般 6 5.77% 良好  无 
40 2 1,2节 [桂]信息109 马克思主义基本原理 2019文史法类7班,2019文史法类8班 王庆原 到位 98 96 2.08% 正常 一般 4 4.17% 良好  无 
41 2 1,2节 [桂]公共604 马克思主义基本原理 2019管理类1班,2019管理类2班 张现洪 到位 89 88 1.14% 正常 一般 4 4.55% 良好  无 
42 2 1,2节 [桂]公共403 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 2019软工(NIIT)1班,2019软工(NIIT)2班 郑东艳 到位 94 92 2.17% 正常 一般 6 6.52% 良好  无 
43 2 1,2节 [桂]公共508 思想政治教育专业课程标准解读与教材分析 2018思政教育1班 董前程 到位 65 65 0.00% 正常 一般 0 0.00% 良好  无 
44 2 3,4节 [桂]化工101 马克思主义基本原理 2019英语类7班,2019英语类8班,2019英语类9班 戴鸿道 到位 105 103 1.94% 正常 一般 5 4.85% 良好  无 
45 2 3,4节 [桂]公共602 马克思主义基本原理 2019教育学类1班,2019教育学类2班 刘利利 到位 100 98 2.04% 正常 一般 4 4.08% 良好  无 
46 2 3,4节 [桂]信息109 马克思主义基本原理 2019文史法类3班,2019文史法类6班 王庆原 到位 127 125 1.60% 正常 一般 6 4.80% 良好  无 
48 2 3,4节 [桂]公共607 马克思主义基本原理 2019管理类3班,2019管理类4班 张现洪 到位 75 74 1.35% 正常 一般 2 2.70% 良好  无 
49 2 3,4节 [桂]公共403 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 2019软工(NIIT)3班,2019软工(NIIT)4班 郑东艳 到位 92 91 1.10% 正常 一般 3 3.30% 良好  无 
50 2 3,4节 [桂]信息505 思想政治教育专业教学技能训练 2018思政教育1班 董前程 到位 65 65 0.00% 正常 一般 0 0.00% 良好  无 
51 2 3,4节 [桂]信息505 思想政治教育专业教学技能训练 2018思政教育1班 向广宇 到位 65 65 0.00% 正常 一般 0 0.00% 良好  无 
52 2 5,6节 [桂]化工305 马克思主义基本原理 2019教育学类3班,2019教育学类4班 刘利利 到位 98 97 1.03% 正常 一般 5 5.15% 良好  无 
54 2 5,6节 [桂]公共608 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 2019地化生类7班,2019地化生类8班 刘荣 到位 72 72 0.00% 正常 一般 3 4.17% 良好  无 
55 2 5,6节 [桂]信息205 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 2019社会体育(高尔夫),2019数物信类15班 潘桂林 到位 89 85 4.71% 正常 一般 8 9.41% 良好  无 
56 2 5,6节 [桂]公共403 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 2019管理类14班,2019数物信类14班 郑东艳 到位 84 84 0.00% 正常 一般 4 4.76% 良好  无 
57 2 5,6节 [桂]化工101 中国政治思想史 2018思政教育1班 董前程 到位 65 65 0.00% 正常 一般 0 0.00% 良好  调至公共501 
58 2 7,8节 [桂]化工101 逻辑学 2019文史法类13班,2019文史法类14班 陈鑫 到位 136 134 1.49% 正常 一般 8 5.97% 良好  调至公共603 
59 2 7,8节 [桂]公共602 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 2019地化生类10班,2019地化生类9班 刘荣 到位 64 64 0.00% 正常 一般 0 0.00% 良好  无 
60 2 7,8节 [桂]信息205 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 2019运动训练1班,2019运动训练2班 潘桂林 到位 91 90 1.11% 正常 一般 4 4.44% 良好  无 
61 2 7,8节 [桂]信息206 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 2019体育教育1班,2019体育教育2班 元美艳 到位 89 87 2.30% 正常 一般 4 4.60% 良好  无 
62 2 7,8节 [桂]公共503 中西文化比较 2018思政教育2班 向广宇 到位 65 65 0.00% 正常 一般 0 0.00% 良好  无 
统计 -- -- -- -- -- -- % %    
检查人员签字:汤涛                 填表日期:2020年9月2日
  • 马院微助理
  • 海师马院