教学管理
当前位置: 教学管理 > 本科生教学 > 正文
    本科生教学
    马克思主义学院2020-2021学年第一学期开学第一周教学检查登记表(周四)
    2020-09-03 17:50:00 点击率: 来源:本站

 

海南师范大学马克思主义学院2020-2021学年一学期开学一周教学检查登记表
序号 校区 星期 节次 上课教室 课程名称 班级 任课教师 教师到位情况 应到学生人数 实到学生人数 学生缺勤比例 教学设备完好 教室卫生情况 玩手机人数 玩手机比例 师生文明礼仪情况 其他教学异常情况
1 1 1,2节 [南]教703 马克思主义基本原理 2019教育学类5班,2019教育学类6班 韦铭 到位 97 95 2.11% 正常 一般 4 4.21% 良好  无 
2 1 1,2节 [南]教602 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 2019数物信3班,2019数物信4班 胡长青 到位 78 76 2.63% 正常 一般 3 3.95% 良好  无 
3 1 1,2节 [南]教603 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 2019地化生类3班,2019地化生类4班 冯淑兰 到位 84 82 2.44% 正常 一般 4 4.88% 良好  无 
4 1 1,2节 [南]教604 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 2019地化生类1班,2019地化生类2班 李晓宇 到位 66 65 1.54% 正常 一般 2 3.08% 良好  无 
5 1 1,2节 [南]教706 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 2019数物信类10班,2019数物信类7班 刘杨 到位 96 95 1.05% 正常 一般 6 6.32% 良好  无 
6 1 3,4节 [南]教703 马克思主义基本原理 2019小教卓越数学,2019小教卓越英语2班 李丹丹 到位 100 98 2.04% 正常 一般 5 5.10% 良好  无 
7 1 3,4节 [南]教702 马克思主义基本原理 2019文史法类10班,2019文史法类9班 张妍 到位 87 86 1.16% 正常 一般 5 5.81% 良好  无 
8 1 7,8节 [南]教504 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 2019地化生类13班,2019地化生类14班,2019地化生类15班 李玲 到位 90 85 5.88% 正常 一般 4 4.71% 良好  无 
9 1 7,8节 [南]教506 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 2019地化生类1班,2019地化生类2班 潘桂林 到位 66 64 3.13% 正常 一般 2 3.13% 良好  无 
10 2 1,2节 [桂]公共602 马克思主义基本原理 2019文史法类1班,2019文史法类2班 申明远 到位 124 120 3.33% 正常 一般 6 5.00% 良好  无 
11 2 1,2节 [桂]公共608 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 2019社会体育,2019武术与民传 王飞 到位 98 91 7.69% 正常 一般 4 4.40% 良好  无 
12 2 1,2节 [桂]公共503 思想政治教育专业课程标准解读与教材分析 2018思政教育2班 陈连珠 到位 65 64 1.56% 正常 一般 0 0.00% 良好  无 
13 2 1,2节 [桂]公共607 中华传统文化经典选读(汉唐) 2018思政教育1班 杨威 到位 65 64 1.56% 正常 一般 0 0.00% 良好  无 
14 2 3,4节 [桂]公共602 马克思主义基本原理 2019文史法类11班,2019文史法类12班 申明远 到位 92 90 2.22% 正常 一般 5 5.56% 良好  无 
15 2 3,4节 [桂]公共604 马克思主义基本原理 2019编导,2019编导中俄班,2019表演 许培栓 到位 123 118 4.24% 正常 一般 7 5.93% 良好  无 
16 2 3,4节 [桂]信息505 思想政治教育专业教学技能训练 2018思政教育2班 陈连珠 到位 65 65 0.00% 正常 一般 0 0.00% 良好  无 
17 2 3,4节 [桂]信息505 思想政治教育专业教学技能训练 2018思政教育2班 张欢 到位 65 65 0.00% 正常 一般 0 0.00% 良好  无 
19 2 5,6节 [桂]外语506 社会主义生态文明概论 2017思政教育1班 杨英姿 到位 57 57 0.00% 正常 一般 0 0.00% 良好  无 
21 2 7,8节 [桂]文学309 社会主义生态文明概论 2017思政教育2班 杨英姿 到位 58 58 0.00% 正常 一般 0 0.00% 良好  无 
统计 -- -- -- -- -- -- % %    
检查人员签字:汤涛                 填表日期:2020年9月3日
  • 马院微助理
  • 海师马院